橡胶输送带
产品名称:橡胶输送带
产品分类:橡胶输送带
产品描述:
橡胶输送带由多层挂胶织物叠包而成,带芯外一般应有覆盖胶。根据使用温度的不同分为耐热提升带和普通提升带;根据带芯材质的不同分为全棉、涤棉交织、尼龙和EP提升带。
详细介绍:
1.覆盖胶物理性能见下表
| 项目 | 指标 | ||
| D型 | L型 | ||
| 拉伸强度 Mpa≥ | 18.0 | 15.0 | |
| 拉断伸长率 %≥ | 400 | 350 | |
| 热空气老化性能 | 拉伸强度变化率% | -25-25 | |
| 70℃x7d | 拉断伸长率变化率% | ||
| 磨耗量 cm3 | 0.7 | 0.8 | |
注:对特殊用途或输送尖锐磨损性物料时,覆盖胶物性可协商确定。
耐热型(T型)带的覆盖胶性能应符合HG/T2297<耐热带>的规定。
2.带的纵向拉伸强度应不低于以下标称值:100 125 160 200 250 315 400 500N/mm等。
3.带的纵向全厚度拉断伸长率不小于10%,参考力伸长率应不大于4%
4.织物芯提升带层间粘合强度见下表:N/mm
| 织物类别与项目 | 布层间 | 覆盖层与布层间 | ||
| 覆盖层厚度 | 覆盖层厚度 | |||
| 100%尼龙织物 | 纵向式样平均值≥ | 5.25 | 3.15 | 4.50 |
| 全部式样纵向最低峰值≥ | 3.85 | 2.40 | 2.85 | |
| 其它100%合成织物 | 纵向式样平均值≥ | 4.50 | 3.15 | 3.50 |
| 全部式样纵向最低峰值≥ | 3.85 | 2.40 | 2.85 | |
| 棉纤维帆布 | 纵向式样平均值≥ | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
| 全部式样纵向最低峰值≥ | 1.95 | 1.60 | 1.95 | |
| 其它含天然纤维织物 | 纵向式样平均值≥ | 3.15 | 2.35 | 2.80 |
| 全部式样纵向最低峰值≥ | 2.70 | 1.60 | 2.20 | |
